| date | société | événement |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | Acteos | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| Eurobio-Scientific | Assemblée générale ordinaire (09:00) | |
| Genoway | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture) | |
| ID Logistics | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| Omer-Decugis Cie | Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture) | |
| 27/01/2026 | Alpes (Compagnie) | Chiffre d'affaires 1er trimestre |
| Aramis Group | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| Boeing | Résultats annuels | |
| Groupe Partouche | Résultats annuels (Après clôture) | |
| Invibes Advertising | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| Linedata Services | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| Lvmh | Résultat du annuel (Après clôture) | |
| Mare Nostrum | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture) | |
| Memscap | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| Omer-Decugis Cie | Réunion d'analystes annuelle (10:00) | |
| Visa Inc | Résultats annuels | |
| Witbe | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture) | |
| 28/01/2026 | Altheora | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture) |
| ASML HOLDING | Résultats annuels | |
| Aubay | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| Coheris | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| Eagle Football Group (ex OL Groupe) | Assemblée générale annuelle (11:00) | |
| Exel Industries A | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| Fermentalg | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Avant ouverture) | |
| GenSight Biologics | Assemblée générale extraordinaire (15h00) | |
| Groupe Crit | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture) | |
| Groupe Partouche | Réunion d'analystes annuelle (10:00) | |
| High Co | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture) | |
| Infotel | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| Kaufman Et Broad | Résultats annuels (Après clôture) | |
| Manitou Bf | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture) | |
| Mersen | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| Munic | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture) | |
| Odyssee Techno | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture) | |
| Semco Technologies | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture) | |
| Synergie | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| Tractial | Assemblée générale extraordinaire (17:00) | |
| Voltalia | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture) | |
| 29/01/2026 | 2crsi | Chiffre d'affaires 1er semestre |
| Alten | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| Bains Mer Monaco | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| Caterpillar Inc. | Résultats annuels | |
| Cegedim | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture) | |
| Coil | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture) | |
| CRCAM Brie Pic2CCI | Résultats annuels | |
| Elis | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture) | |
| Fiducial Office Solutions | Résultats annuels | |
| Forsee Power | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (07:30) | |
| Graines Voltz | Résultats annuels | |
| Groupe LDLC | Chiffre d'affaires 3ème trimestre | |
| Honeywell Intl Inc | Résultats annuels | |
| ING Groep | Résultats annuels | |
| Kaufman Et Broad | Réunion d'analystes annuelle (08:30) | |
| Lanson-BCC | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| Lighton | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture) | |
| Logic Instrument | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| Maison Pommery Associes | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture) | |
| Maurel Et Prom | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Avant ouverture) | |
| Netgem | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Avant ouverture) | |
| Obiz | Résultats annuels | |
| Roche Bobois | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture) | |
| Samse | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| Sanofi | Réunion d'analystes annuelle (14:30) | |
| Signaux Girod | Résultats annuels | |
| Stmicroelectronics | Résultats annuels | |
| Toosla | Assemblée générale extraordinaire (09:00) | |
| Winfarm | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture) | |
| 30/01/2026 | Affluent Medical | Assemblée générale mixte (11h00) |
| Ama Corporation | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| American Express Company | Résultats annuels | |
| Aquila | Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture) | |
| Chevron Corp. | Résultats annuels | |
| Emova Group | Résultats annuels (Après clôture) | |
| Gold by Gold | Assemblée générale extraordinaire (09:00) | |
| Hydrogen Refueling Solutions | Réunion d'analystes trimestrielle (11:30) | |
| Maisons du Monde | Chiffre d'affaires 4ème trimestre | |
| Poulaillon | Chiffre d'affaires 1er trimestre | |
| Verizon | Résultats annuels | |
| Winamp | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 07:30
| 38,9200 EUR | Euronext Paris | -5,94% | |
| 0,8700 EUR | Euronext Paris | -0,91% | |
| 59,650 EUR | Euronext Paris | +3,29% | |
| 0,4610 EUR | Euronext Paris | -3,96% | |
| 0,1300 EUR | Euronext Paris | -7,14% | |
| 331,570 USD | NYSE | +1,80% | |
| 3,5800 EUR | Euronext Paris | +4,07% | |
| 4,130 EUR | Euronext Paris | +1,23% | |
| 1 244,000 EUR | Euronext Amsterdam | +1,75% | |
| 48,100 EUR | Euronext Paris | +2,78% | |
| 129,000 EUR | Euronext Paris | -0,39% | |
| 223,410 USD | NYSE | +2,08% | |
| 3,010 EUR | Euronext Paris | -4,44% | |
| 794,780 USD | NYSE | +2,95% | |
| 12,500 EUR | Euronext Paris | +0,81% | |
| 184,080 USD | NYSE | -2,16% | |
| 25,800 EUR | Euronext Paris | +1,78% | |
| 11,350 EUR | Euronext Paris | +3,18% | |
| 1,2000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 29,705 EUR | Euronext Paris | +2,08% | |
| 58,600 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 1,900 EUR | Euronext Paris | +2,43% | |
| 27,160 EUR | Euronext Paris | +1,65% | |
| 0,6000 EUR | Euronext Paris | -5,51% | |
| 24,0000 EUR | Euronext Paris | -1,64% | |
| 32,300 EUR | Euronext Paris | +2,22% | |
| 0,5900 EUR | Euronext Paris | +4,80% | |
| 26,6000 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 0,2665 EUR | Euronext Paris | -2,02% | |
| 2,500 EUR | Euronext Paris | +1,63% | |
| 0,0812 EUR | Euronext Paris | -0,49% | |
| 4,7600 EUR | Euronext Paris | +2,59% | |
| 11,780 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 3,810 EUR | Euronext Paris | +2,42% | |
| 233,5500 USD | NASDAQ | +1,82% | |
| 1,910 EUR | Euronext Paris | +6,11% | |
| 348,000 EUR | Euronext Paris | +2,96% | |
| 38,100 EUR | Euronext Paris | +2,97% | |
| 24,670 EUR | Euronext Amsterdam | +2,01% | |
| 0,8000 EUR | Euronext Paris | +11,11% | |
| 29,550 EUR | Euronext Paris | +3,50% | |
| 27,000 EUR | Euronext Paris | -0,37% | |
| 4,550 EUR | Euronext Paris | -1,73% | |
| 45,0000 EUR | Euronext Paris | +2,27% | |
| 1,926 EUR | Euronext Paris | -3,70% | |
| 499,400 EUR | Euronext Paris | +3,17% | |
| 10,300 EUR | Euronext Paris | +3,00% | |
| 0,7500 EUR | Euronext Paris | -5,06% | |
| 22,400 EUR | Euronext Paris | +0,90% | |
| 0,6700 EUR | Euronext Paris | +5,35% | |
| 8,695 EUR | Euronext Paris | -9,47% | |
| 5,080 EUR | Euronext Paris | +15,59% | |
| 27,880 EUR | Euronext Paris | +3,41% | |
| 0,5480 EUR | Euronext Paris | -0,72% | |
| 0,7760 EUR | Euronext Paris | +2,11% | |
| 2,5500 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 25,500 EUR | Euronext Paris | -1,54% | |
| 9,020 EUR | Euronext Paris | -0,22% | |
| 18,050 EUR | Euronext Paris | +0,28% | |
| 8,750 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 26,400 EUR | Euronext Paris | +0,38% | |
| 123,000 EUR | Euronext Paris | +4,24% | |
| 82,020 EUR | Euronext Paris | +1,45% | |
| 45,550 EUR | Euronext Paris | -2,25% | |
| 17,200 EUR | Euronext Paris | +1,18% | |
| 37,250 EUR | MIL | +6,55% | |
| 28,700 EUR | Euronext Paris | -0,35% | |
| 0,0332 EUR | Euronext Paris | -4,60% | |
| 3,005 EUR | Euronext Paris | -3,69% | |
| 46,555 USD | NYSE | -0,46% | |
| 316,930 USD | NYSE | +0,57% | |
| 6,970 EUR | Euronext Paris | -0,57% | |
| 18,100 EUR | Euronext Paris | +0,84% | |
| 0,5310 EUR | Euronext Paris | +1,34% | |
| 4,100 EUR | Euronext Paris | 0,00% | |
| 1,460 EUR | Euronext Paris | +3,18% |
A lire aussi
-
L'Iran a rouvert temporairement le détroit d'Ormuz à la circulation commerciale vendredi, après la trêve conclue entre Israël et le Liban, ce qui a ravivé les espoirs concernant les négociations de paix entre Téhéran et Washington. Le président américain Donald ... Lire la suite
-
Au programme ce matin : Alstom, BNP Paribas, Ipsos, Netflix, Valeo. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite
-
Retrouvez tous les samedis matin en vidéo les informations essentielles de votre semaine boursière : les indicateurs et les valeurs qui ont fait l'actualité. Le tout sélectionné par l'intelligence artificielle.
-
La Cour suprême américaine s'est prononcée vendredi à l'unanimité en faveur du géant pétrolier Chevron dans une affaire de pollution dans le sud du pays, une décision qui pourrait avoir des répercussions sur d'autres plaintes environnementales. Le groupe pétrolier ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer